加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 150人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 2100元 | 1690元 | 1320元 |
月营业额 | 6.3万元 | 5.07万元 | 3.96万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.41万元 | 3.55万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 6300元 | 3400元 | 2100元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
月净利润 | 2.71万元 | 2.3万元 | 1.81万元 |
年净利润 | 32.52万元 | 27.6万元 | 21.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
如果您想要了解蜜雪冰城加盟开店可点击在线咨询 或在我们官网 申请加盟 栏目留言申请